Trainingsgruppen männlich
| Stand: 1. August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| P (AK 7-11) | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | ||||
| LK Kinder | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||
| LK Jugend | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 |
Trainingsgruppen weiblich
| Stand: 1. August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| P | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | ||||
| LK a | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | |||
| LK b | 17:00-19:00 | 17:00-19:30 | 17:00-19:30 | |||
| LK Jugend | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 |

